(11)98557-7862

Galeria imagens

FALE AGORA CONOSCO

6318 repita:
LandingPage

Apartamento para Venda, Itanhaém / SP

Ref: 107VEAP, bairro CENTRO

Compartilhar:

R$ 340.000

Código: 107VEAP

Bairro: CENTRO

Em Condomínio: Sim

Periodicidade do Valor do Imóvel: Mensal

Empreendimento

RESIDENCIAL DANTE FRIZON
Estágio da Obra: Em Obras | Término em: Maio/2028

Apartamentos 1 e 2 Dormitórios 45m² à 63m² área útil 1 Vaga Varanda Gourmet 5 Opções de Plantas Lazer de Clube

Descrição do Imóvel

Sua oportunidade de morar em um residencial com Lazer de Clube!

Lazer completo:

 Piscina,  Redário, Indoor Lounge, Espaço Zen, Academia, Espaço Crosffit, Brinquedoteca, Espaço Kids, Playground, Petplace, Petwash, Sala de Jogos, Salão de Festas, Salão de Beleza, Gamestation, Workstation, Bicicletário

Características: 2 torres com 10 andares; 10 apartamentos por andar; opções de 1 e 2 dormitórios com área útil de
45,33m2 a 63,12m2, 1 vaga de garagem por unidade e 2 elevadores por torre

Tipologia Bloco  A :

APARTAMENTOS FINAL 1 | 101 – 1001 | Entre Torres Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 2 | 102 – 1002 | Entre Torres Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 3 | 103 – 1003 | Lateral Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 61,45m2 | 1 vaga de garagem a partir R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 4 | 104 – 1004 | Lateral Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 61,45m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 5 | 105 – 1005 | Lateral Esquerda 1 DORM. | 45,33m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 340.000,00
APARTAMENTOS FINAL 6 | 106 – 1006 | Lateral Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 58,33m2 | 1 vaga de garagem a partir R$ 478.000,00

APARTAMENTOS FINAL 7 | 107 – 1007 | Lateral Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,90m2 | 1 vaga de garagem a partir R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 8 | 108 – 1008 | Lateral Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,90m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 491.000,00

APARTAMENTOS FINAL 9 | 109 – 1009 | Frente Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 511.000,00
APARTAMENTOS FINAL 10 | 110 – 1010 | Frente Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 511.000,00

Tipologia Bloco  B :
APARTAMENTOS FINAL 1 | 101 – 1001 | Fundos Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 525.000,00
APARTAMENTOS FINAL 2 | 102 – 1002 | Fundos Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 525.000,00
APARTAMENTOS FINAL 3 | 103 – 1003 | Lateral Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 61,45m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 4 | 104 – 1004 | Lateral Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 61,45m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00 
APARTAMENTOS FINAL 5 | 105 – 1005 | Lateral Esquerda 1 DORM. | 45,33m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 349.000,00
APARTAMENTOS FINAL 6 | 106 – 1006 | Lateral Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 58,33m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 7 | 107 – 1007 | Lateral Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,90m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 8 | 108 – 1008 | Lateral Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,90m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 9 | 109 – 1009 | Entre Torres Esquerda 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00
APARTAMENTOS FINAL 10 | 110 – 1010 | Entre Torres Direita 2 DORMS, SENDO 1 SUÍTE | 60,92m2 | 1 vaga de garagem a partir de R$ 478.000,00

Valores sujeito alteração sem previo aviso. Consulte fluxo de pagamento e unidades disponíveis.

Fale com o Corretor!

Pontos Fortes

Todos os apartamentos serão entregues com piso em todos os ambientes

Observações

FINANCIAMENTO DIRETO ENTRADA DE 15% DO VALOR E SALDO EM 100 MESES PÓS OBRA ( ACEITA FINANCIAMENTO BANCÁRIO )
Todas as parcelas serão corrigidas mensalmente e acumulativamente pelo INCC durante a obra; após a entrega das chaves, correção pelo índice da poupança + 0,5%.
Taxa de mobiliário/decoração das áreas comuns: R$ 5.000,00 por unidade (10x de R$ 500,00)

Central de Negócios

Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

(11) 98557-7862 / (13) 98213-2715 

contato@rogeriobrokerimoveis.com.br

 

Fale agora Conosco

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_linkedin1.pngredesp_instagram1.pngredesp_whatsapp1.png

O Corretor

ROGERIO BROKER IMÓVEIS
contato@rogeriobrokerimoveis.com.br
Creci. 57.187F

Contato

  • AVENIDA PAULISTA, 1482, São Paulo

  • (11)98557-7862
  • Segunda a Sexta das 8 às 18hs

www.rogeriobrokerimoveis.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.

Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias

Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.